Question
Download Solution PDFसूची II की मदों का मिलान सूची-I की मदों से करें और सही कूट का चयन करें:
सूची-I (समग्र विपणन के घटक ) |
सूची-II (मुख्य घटक / आयाम ) |
||
(a) | आंतरिक विपणन | (i) | ब्राण्ड तथा ग्राहक साम्य |
(b) | कार्यनिष्पादन विपणन | (ii) | हितधारक |
(c) | समेकित विपणन | (iii) | विपणन विभाग |
(d) | संबंध विपणन | (iv) | संप्रेषण |
कूट:
Answer (Detailed Solution Below)
Detailed Solution
Download Solution PDFसही उत्तर (a) - (iii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (ii) है।
Key Pointsसमग्र विपणन:
- समग्र विपणन अवधारणा व्यवसाय के सभी अलग-अलग हिस्सों को एक एकल इकाई के रूप में मानती है।
- यह इस आधार पर आधारित है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है।
- इस प्रकार, एक व्यवसाय से संबंधित सभी गतिविधियों का एक साझा उद्देश्य और उद्देश्य होता है।
- यह सुनिश्चित करता है कि हर विभाग में प्रत्येक व्यक्ति, बिक्री से लेकर संचालन तक, मानव संसाधन से लेकर विपणन और अन्य तक, एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में काम करता है।
Important Points
सूची-I (समग्र विपणन के घटक) |
सूची-II (मुख्य घटक / आयाम) |
||
(a) | आंतरिक विपणन- आंतरिक विपणन कर्मचारियों को ऐसे ग्राहकों के रूप में मानता है जिन्हें कंपनी के मूल मूल्यों के प्रति उतना ही आक्रामक रूप से आश्वस्त होना चाहिए जितना कि इसके बाहरी ग्राहक। | (iii) | विपणन विभाग - यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी विपणन प्रक्रिया में अपनी भूमिका को समझें। |
(b) | कार्यनिष्पादन विपणन- प्रदर्शन विपणन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों पर केंद्रित होता है, जैसे उत्पाद या सेवा को बेचना, व्यवसाय के रूप में नैतिक और कानूनी जिम्मेदारियां, ब्रांड, ग्राहक इक्विटी आदि। | (i) | ब्राण्ड तथा ग्राहक साम्य- ब्रांड इक्विटी ब्रांड के मूल्य को दर्शाती है, अर्थात किसी उत्पाद की ब्रांडिंग करके उसके मूल्य में वृद्धि की जाती है। ग्राहक इक्विटी जीवन भर के मूल्यों से संबंधित है जो उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। |
(c) | समेकित विपणन- एकीकृत विपणन विभिन्न संचार चैनलों को एकीकृत करके ब्रांड के साथ बातचीत करने के लिए उपभोक्ता के लिए एक सहज अनुभव बनाता है। | (iv) | संप्रेषण- यह सुनिश्चित करता है कि संचार सिंक में है और एक मजबूत और केंद्रित ब्रांड छवि पेश करता है। |
(d) | संबंध विपणन - संबंध विपणन आपके संभावित और मौजूदा ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों और प्रतिस्पर्धियों के साथ आपके संबंधों पर केंद्रित है। | (ii) | हितधारक - मुख्य लक्ष्य विपणन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मजबूत, भावनात्मक बंधन बनाते हैं और इन हितधारकों से वफादारी की खेती करते हैं, न कि केवल आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ बातचीत करने के बजाय। |
इसलिए, सही उत्तर (a) - (iii), (b) - (i), (c) - (iv), (d) - (ii) है।
Last updated on Jul 4, 2025
-> The UGC NET Response Sheet will be available soon on the official website.
-> The UGC NET June 2025 exam will be conducted from 25th to 29th June 2025.
-> The UGC-NET exam takes place for 85 subjects, to determine the eligibility for 'Junior Research Fellowship’ and ‘Assistant Professor’ posts, as well as for PhD. admissions.
-> The exam is conducted bi-annually - in June and December cycles.
-> The exam comprises two papers - Paper I and Paper II. Paper I consists of 50 questions and Paper II consists of 100 questions.
-> The candidates who are preparing for the exam can check the UGC NET Previous Year Papers and UGC NET Test Series to boost their preparations.