Royal Challengers Bengaluru (RCB) faced their first defeat of the IPL 2025 against Gujarat Titans and this led to major shake-up in the IPL points table. Earlier RCB was seen dominating the charts but now Rajat Patidar and co. have slipped to third spot, while Gujarat Titans are at fourth.
Punjab Kings is currently the table topper followed by Delhi Capitals.
IPL Points Table
Rank | Team | Matches Played | Won | Lost | NR | Tied | NRR | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punjab Kings | 2 | 2 | 0 | – | – | +1.485 | 4 |
2 | Delhi Capitals | 2 | 2 | 0 | – | – | +1.320 | 4 |
3 | Royal Challengers Bengaluru | 3 | 2 | 1 | – | – | +1.149 | 4 |
4 | Gujarat Titans | 3 | 2 | 1 | – | – | +0.807 | 4 |
5 | Mumbai Indians | 3 | 1 | 2 | – | – | +0.309 | 2 |
6 | Lucknow Super Giants | 3 | 1 | 2 | – | – | -0.150 | 2 |
7 | Chennai Super Kings | 3 | 1 | 2 | – | – | -0.771 | 2 |
8 | Sunrisers Hyderabad | 3 | 1 | 2 | – | – | -0.871 | 2 |
9 | Rajasthan Royals | 3 | 1 | 2 | – | – | -1.112 | 2 |
10 | Kolkata Knight Riders | 3 | 1 | 2 | – | – | -1.428 | 2 |
IPL 2025: Purple Cap
Rank | Player | Team | Wickets | Economy | Matches Played |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings (CSK) | 9 | 6.83 | 3 |
2 | Mitchell Starc | Delhi Capitals (DC) | 8 | 10.04 | 2 |
3 | Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | 6 | 7.26 | 3 |
4 | Sai Kishore | Gujarat Titans (GT) | 6 | 7.41 | 3 |
5 | Khaleel Ahmed | Chennai Super Kings (CSK) | 6 | 7.91 | 3* (Assumed) |
Also Read: RCB Vs GT: Rajat Patidar Reveals The Challenges Faced By RCB After Home Defeat, Says ‘It Was Not…’
IPL 2025: Orange Cap
Rank | Player | Team | Matches Played | Runs |
---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants (LSG) | 3 | 189 |
2 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans (GT) | 3 | 186 |
3 | Jos Buttler | Gujarat Titans (GT) | 3 | 166 |
4 | Shreyas Iyer | Punjab Kings (PBKS) | 2 | 149 |
5 | Travis Head | Sunrisers Hyderabad (SRH) | 3 | 136 |